ログラック
2X4ログラック

スペースが広くても狭くても、置きたい場所に合わせてサイズが自由に変えられるスグレもの。
薪を支える木材は、市販の2X4材を利用し、設置幅に合わせてカット。
スライドタイプは、さらに高さも変えられるよう工夫しました。
また、横幅が2,400mmを越える場合には、ログラックシングルをご使用ください。
2X4材の補強に加え、薪の仕切りとしてもお役に立ちます。
※すべて日本製です。
| 品名 | 2X4ログラック(スタンダード)(品番:Y01) |
|---|---|
| 重量 | 8kg |
| サイズ | D350(バー寸法)XH1,200mm(2本入り) |
| 容量 | W1,800mmの場合/約40束 |
| 材質 | 鉄 |
| 付属品 | ネジ、屋根止め金具 |
| 価格 | ¥15,015(本体価格¥14,300) |
| 品名 | 2X4ログラック(スライド)(品番:YFW) |
|---|---|
| 重量 | 10kg |
| サイズ | D350(バー寸法)XH1,130〜1,700mm(2本入り) |
| 容量 | W1,800mmの場合/約60束 |
| 材質 | 鉄 |
| 付属品 | ネジ、屋根止め金具 |
| 価格 | ¥17,325(本体価格¥16,500) |
| 品名 | 2X4ログラックシングル(スタンダード)(品番:Y01-S) |
|---|---|
| 重量 | 4kg |
| サイズ | D350(バー寸法)XH1,200mm(1本入り) |
| 材質 | 鉄 |
| 付属品 | ネジ、蝶ネジ、屋根止め金具 |
| 価格 | ¥7,665(本体価格¥7,300) |
| 品名 | 2X4ログラックシングル(スライド)(品番:YFW-S) |
|---|---|
| 重量 | 5kg |
| サイズ | D350(バー寸法)XH1,130〜1,700mm(1本入り) |
| 材質 | 鉄 |
| 付属品 | ネジ、蝶ネジ、屋根止め金具 |
| 価格 | ¥8,820(本体価格¥8,400) |
ログラック(小)

屋外の日当たりのいい窓辺やドアの横、雨のかからないポーチ、または屋内等々、
どこにでも手軽にセットできる頑丈な鉄パイプ製薪置き。
地面から薪までの脚が20cmと高いので、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥性に優れています。
こちらはコンパクトに収まる小サイズ。
| 品番 | 82413 |
|---|---|
| 容量 | 約25〜30束 |
| 材質 | 鉄 |
| サイズ | W1235 x D345 x H1250mm |
| 価格 | ¥9,450(本体価格¥9,000) |
ログラック(大)

屋外の日当たりのいい窓辺やドアの横、雨のかからないポーチ、または屋内等々、
どこにでも手軽にセットできる頑丈な鉄パイプ製薪置き。
地面から薪までの脚が20cmと高いので、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥性に優れています。
こちらは大容量の大サイズ。
| 品番 | 82433 |
|---|---|
| 容量 | 約50〜60束 |
| 材質 | 鉄 |
| サイズ | W2410 x D345 x H1250mm |
| 価格 | ¥13,650(本体価格¥13,000) |
ウッドフープ

直径1010mmのスチールパイプの輪。数日分の薪を入れておけます。
組み立てて使います。
| 品番 | WH1 |
|---|---|
| 重さ | 5.4kg |
| サイズ | 直径1,010mm X D340mm |
| 価格 | ¥12,600(本体価格¥12,000) |
ログフープ

フープ(輪)デザインの薪置き。
日当たりの良いホーチの窓辺に置けば、気の利いたエクステリアに。
大きな部屋ならウッドホルダーとしても。大小2種類からお選びいただけます。(U.S.A)
| 品名 | 大(品番:LH36) |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| サイズ | 直径920 X D460 X H1,030mm |
| 価格 | ¥14,700(本体価格¥14,000) |
| 品名 | 小(品番:LH24) |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| サイズ | 直径630 X D330 X H720mm |
| 価格 | ¥12,600(本体価格¥12,000) |
ウッドホルダー

シンプルなデザインのウッドホルダー。
底板があるので薪屑がこぼれません。見た目よりたくさんの薪を置くことができます。
大小の2種類をご用意いいたしました。
| 品名 | 大(品番:WH4/3) |
|---|---|
| サイズ | W630 X D310 X H580mm |
| 価格 | ¥15,540(本体価格¥14,800) |
| 品名 | 小(品番:WH6/3) |
|---|---|
| サイズ | W460 X D310 X H585mm |
| 価格 | ¥14,490(本体価格¥13,800) |
ウッドホルダー プラス カート(I)

シンプルなデザインのウッドホルダーに、キャスターがつきました。
実用性に富んだウッドホルダー プラス カートです。
多くの薪を必要とする寒冷地では必需品。(U.S.A)
| 品番 | WC1/3 |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| サイズ | W420 x D480 x H940mm |
| 価格 | ¥18,060(本体価格¥17,200) |
ウッドホルダー プラス カート(II)

キャスター(車輪)付きのウッドホルダーです。
ポーチや庭からたっぷりの薪を積んできて、そのままストーブ・サイドでウッドホルダーとしてご使用いただけます。(U.S.A)
| 品番 | WC2 |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| ハンドル材質 | 木製 |
| サイズ | W420 x D480 x H1,000mm |
| 価格 | ¥25,200(本体価格¥24,000) |
ウッドホルダー&ファイアーツール

薪置きを兼用したファイアーツール4点セット。
ツールは鋳造工芸の高級リングハンドル・モデル。
ウッドホルダーは上下二段。下の段には焚きつけを。上の段には薪をタップリ。(U.S.A)
| 品番 | HC19 |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| サイズ | W370 x D340 x H730mm(フック含む) |
| 価格 | ¥46,200(本体価格¥44,000) |
本社ショールーム
【住所】
〒601-8184
京都市南区上鳥羽
南村山町29-1
フリーダイアル:0120-88-4541
TEL:075(682)7177
FAX:075(682)7180
【営業時間】
8:30〜18:00
10:00〜17:00(日曜日)
【定休日】
毎週水曜日と第2・4・5日曜日
【主な施工地域】
近畿、関西
2012年 2月の休業日です。
>> 3月分はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |









